Anlage: Anzahl der Klassenarbeiten
Hauptschule
Klasse | Deutsch | Englisch | Mathematik | |||
Anzahl | Dauer (in Unter- richtsstunden) |
Anzahl | Dauer (in Unter-richtsstunden) |
Anzahl | Dauer (in Unter-richtsstunden) |
|
5 | 6 | 1 | 3* | bis zu 1 | 6 | bis zu 1 |
6 | 6 | 1 | 6 | bis zu 1 | 6 | bis zu 1 |
7 | 6 | 1 - 2 | 6 | bis zu 1 | 6 | bis zu 1 |
8 | 5 | 1 - 2 | 5 | 1 - 2 | 5 | 1 - 2 |
9 | 4 - 5 | 2 - 3 | 4 - 5 | 1 - 2 | 4 - 5 | 1 - 2 |
10 | 4 - 5 | 2 - 3 | 4 - 5 | 1 - 2 | 4 - 5 | 1 - 2 |
* beginnend mit dem 2. Schulhalbjahr
Realschule
Klasse | Deutsch | Englisch | Mathematik | Wahlpflichtunterricht | ||||
Anzahl | Dauer (in Unter- richts-stunden) |
Anzahl | Dauer (in Unter-richts- stunden) |
Anzahl | Dauer (in Unter-richts-stunden) |
Anzahl |
Dauer |
|
5 | 6 | 1 | 6 | bis zu 1 | 6 | bis zu 1 | - | - |
6 | 6 | 1 | 6 | bis zu 1 | 6 | bis zu 1 | 6* | bis zu 1 |
7 | 6 | 1 - 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | bis zu 1 |
8 | 5 | 1 - 2 | 5 | 1 - 2 | 5 | 1 - 2 | 5 | 1 |
9 | 4 -5 | 2 - 3 | 4 - 5 | 1 - 2 | 4 - 5 | 1 -2 | 4 - 5 | 1 - 2 |
10 | 4 - 5 | 2 - 3 | 4 - 5 | 1 - 2 | 4 - 5 | 2 | 4 - 5 | 1 - 2 |
* Zweite Fremdsprache
Gymnasium (G8)
Klasse | Deutsch | 1. Fremdsprache | 2. Fremdsprache | Mathematik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Dauer (in Unter-richts- stunden) |
Anzahl | Dauer (in Unter-richts- stunden) |
Anzahl | Dauer (in Unter-richts- stunden) |
Anzahl | Dauer (in Unter- richts-stunden) |
|
5 | 6 | 1 | 6* | bis zu 1 | -* | - | 6 | bis zu 1 |
6 | 6 | 1 | 6* | 1 | 6* | bis zu 1 | 6 | bis zu 1 |
7 | 6 | 1 - 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
8 | 5 | 1 - 2 | 5 | 1 - 2 | 5 | 1 | 5 | 1 - 2 |
9 | 4 -5 | 2 - 3 | 4 - 5 | 1 - 2 | 4 - 5 | 1 - 2 | 4 - 5 | 1 - 2 |
* Wird die zweite Fremdsprache bereits ab Klasse 5 unterrichtet, werden in Englisch in den Klassen 5 und 6 jeweils vier Klassenarbeiten geschrieben. In der zweiten Fremdsprache werden in Klasse 5 vier, in Klasse 6 sechs Klassenarbeiten geschrieben.
Darüber hinaus werden im Wahlpflichtunterricht der Klassen 8 und 9 je Schuljahr vier Klassenarbeiten von ein bis zwei Unterrichtsstunden geschrieben.
In der Klasse 10 des Gymnasiums in der Aufbauform und des Bildungsgangs Gymnasium der Sekundarschule nach § 20 Absatz 8 Nummer 1 werden folgende Klassenarbeiten geschrieben: jeweils vier bis fünf Klassenarbeiten in Deutsch, 1. Fremdsprache, 2. Fremdsprache, Mathematik und vier Klassenarbeiten im Wahlpflichtbereich II. Die Dauer beträgt zwei bis drei Unterrichtsstunden in Deutsch, je eine bis zwei Unterrichtsstunden in der ersten Fremdsprache und im Wahlpflichtbereich II sowie zwei Unterrichtsstunden in Mathematik.
vgl. VVz APO-S I zu § 6
Gymnasium (G9)
Klasse |
Deutsch |
1. Fremdsprache |
2. Fremdsprache |
Mathematik |
||||
Anzahl |
Dauer |
Anzahl |
Dauer |
Anzahl |
Dauer |
Anzahl |
Dauer |
|
5 |
6 |
1 |
6* |
bis zu 1 |
-* |
- |
6 |
bis zu 1 |
6 |
6 |
1 |
6* |
1 |
6* |
bis zu 1 |
6 |
bis zu 1 |
7 |
6 |
1 - 2 |
6 |
1 |
6 |
1 |
6 |
1 |
8 |
5 |
1 - 2 |
5 |
1 - 2 |
5 |
1 |
5 |
1 - 2 |
9 |
4 -5 |
2 - 3 |
4 - 5 |
1 - 2 |
4 - 5 |
1 - 2 |
4 - 5 |
1 - 2 |
10 |
4-5 |
2-3 |
4-5 |
1-2 |
4-5 |
1-2 |
4-5 |
2 |
* Wird die zweite Fremdsprache bereits ab Klasse 5 unterrichtet, werden in Englisch in den Klassen 5 und 6 jeweils vier Klassenarbeiten geschrieben. In der zweiten Fremdsprache werden in Klasse 5 vier, in Klasse 6 sechs Klassenarbeiten geschrieben.
Darüber hinaus werden im Wahlpflichtunterricht der Klassen 9 und 10 je Schuljahr vier Klassenarbeiten von ein bis zwei Unterrichtsstunden geschrieben.
Gesamtschule
Klasse | Deutsch | Englisch | Mathematik | Wahlpflichtunterricht | ||||
Anzahl | Dauer (in Unter- richts-stunden) |
Anzahl | Dauer (in Unter- richts-stunden) |
Anzahl | Dauer (in Unter-richts-stunden) |
Anzahl | Dauer (in Unter-richts- stunden) |
|
5 | 6 | 1 | 6 | bis zu 1 | 6 | bis zu 1 | - | - |
6 | 6 | 1 | 6 | bis zu 1 | 6 | bis zu 1 | 6 | bis zu 1 |
7 | 6 | 1 - 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 - 6 | bis zu 1 |
8 | 5 | 1 - 2 | 5 | 1 - 2 | 5 | 1 - 2 | 4 - 5 | 1 |
9 | 4 -5 | 2 - 3 | 4 - 5 | 1 - 2 | 4 - 5 | 1 - 2 | 4 - 5 | 1 - 2 |
10 | 4 - 5 | 2 - 3 | 4 - 5 | 1 - 2 | 4 - 5 | 2 | 4 - 5 | 1 - 2 |
Wird im Wahlpflichtunterricht in den Klassen 9 und 10 eine Fremdsprache unterrichtet, werden in jedem Schuljahr vier Klassenarbeiten von ein bis zwei Unterrichtsstunden geschrieben.
Social Media Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: